2013 рік
Харківський Національний Університет імені В. Н. Каразіна
Протокол засідання журі
Олімпіади з хімії
Факультет хімічний
"24 " лютого 2013 р.
початок олімпіади: 1020 закінчення олімпіади: 1320 | Голова журі доц. О. В. Лебідь Члени журі: доц. С. М. Кійко проф. Н. М. Колос доц. А. В. Кравченко доц. О. С. Чернишова
|
Максимальна сума балів - 100.
№ | Прізвище ім´я по батькові | Бали | Місце |
1 | Острась Олексій Сергійович | 97 | І |
2 | Марченко Артем Вадимович | 89 | ІІ |
3 | Іванченко Олександр Григорович | 88 | ІІ |
4 | Федорець Аліна Дмитрівна | 84 | ІІІ |
5 | Стрілець Дмитро Валерійович | 84 | ІІІ |
6 | Калінін Денис Вікторович | 82 | ІІІ |
7 | Гладков Михайло В'ячеславович | 77 | ІІІ |
8 | Маковецький Сергій Олегович | 77 | ІІІ |
9 | Атаманюк Валерій Володимирович | 66 |
|
10 | Сергєєва Євгения Олександрівна | 55 |
|
11 | Мамасуєва Лідія Віталіївна | 46 |
|
12 | Тройно Інеса Вікторівна | 31 |
|
13 | Чан Ту Ань | 30 |
|
14 | Коломієць Микола Юрійович | 28 |
|
Голова журі О. В. Лебідь
Харківський Національний Університет імені В. Н. Каразіна
Протокол засідання журі
Олімпіади з хімії
Факультет хімічний
"17 " березня 2013 р.
початок олімпіади: 1020 закінчення олімпіади: 1320 | Голова журі доц. О. В. Лебідь Члени журі: доц. С. М. Кійко проф. Н. М. Колос доц. А. В. Кравченко доц. І. В. Христенко
|
Максимальна сума балів - 100.
№ | Прізвище ім´я по батькові | шифр | бали/місце | Підпис членів журі |
1 | Білоконь Олександра Олександрівна | хх1 | 74 |
|
2 | Атаманюк Валерій Володимирович | хх2 | 72 |
|
3 | Стрілець Дмитро Валерійович | хх3 | 91 / ІІ |
|
4 | Коломієць Микола Юрійович | хх4 | 17 |
|
5 | Сергєєва Євгения Олександрівна | хх5 | 46 |
|
6 | Калінін Денис Вікторович | хх6 | 83 / ІІІ |
|
7 | Федорець Аліна Дмитрівна | хх7 | 95 / І |
|
8 | Маковецький Сергій Олегович | хх8 | 70 |
|
9 | Гладков Михайло В'ячеславович | хх9 | 31 |
|
Голова журі О. В. Лебідь